Dorfgemeinschaftshäuser
Ortsteil | Einrichtung |
---|---|
Adorf | Dorfgemeinschaftshaus ca. 80 Plätze Dansenberghalle ca. 800 Plätze Den-Ham Stube in der Dansenberghalle ca. 50 Plätze Feuerwehrgerätehaus (Saal) ca. 80 Plätze Begegnungszentrum ca. 50 Plätze |
Benkhausen | Dorfgemeinschaftshaus Saal ca. 80 Plätze Dorfgemeinschaftshaus Thekenraum ca. 15 Plätze |
Deisfeld | Dorfgemeinschaftshaus Saal ca. 100 Plätze |
Flechtdorf | Dorfgemeinschaftshaus Saal ca. 100 Plätze Dorfgemeinschaftshaus vordere Saalhälfte ca. 50 Plätze Sporthalle ca. 500 Plätze |
Giebringhausen | Diemelhalle gesamt ca. 280 Plätze Diemelhalle vordere Teil ca. 130 Plätze Diemelhalle hintere Teil ca. 110 Plätze Versammlungsraum ca. 40 Plätze |
Heringhausen | Haus des Gastes Saal ca. 250 Plätze Schützenhalle ca. 520 Plätze Bibliothek, Leseraum |
Ottlar | Dommelhalle ohne Versammlungsraum ca. 400 Plätze Dommelhalle vordere Teil ca. 250 Plätze Versammlungsraum ca. 45 Plätze |
Rhenegge | Dorfgemeinschaftshaus Saal ca. 80 Plätze Dorfgemeinschaftshaus Gruppenraum ca. 15 Plätze Dorfgemeinschaftshaus Saal und Gruppenraum ca. 95 Plätze Schützenhalle ca. 600 Plätze |
Schweinsbühl | Dorfgemeinschaftshaus Saal ca. 90 Plätze Dorfgemeinschaftshaus kleiner Saal ca. 30 Plätze |
Stormbruch | Dorfgemeinschaftshaus ca. 160 Plätze Schützenhalle ca. 550 Plätze |
Sudeck | Dorfgemeinschaftshaus Saal ca. 120 Plätze |
Vasbeck | Sporthalle ca. 500 Plätze Clubraum in der Sporthalle ca. 60 Plätze |
Wirmighausen | Dorfgemeinschaftshaus Saal ca. 80 Plätze Dorfgemeinschaftshaus Gruppenraum ca. 40 Plätze Dorfgemeinschaftshaus Saal und Gruppenraum ca. 120 Plätze Wirmetalhalle ca. 700 Plätze |
