Zahlen & Fakten der Gemeinde Diemelsee
Einwohnerzahlen der Gemeinde Diemelsee
Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
Adorf | 1.522 | 41 | 1.563 |
Benkhausen | 135 | 6 | 141 |
Deisfeld | 80 | 6 | 86 |
Flechtdorf | 523 | 10 | 533 |
Giebringhausen | 118 | 7 | 125 |
Heringhausen | 382 | 51 | 433 |
Ottlar | 136 | 15 | 151 |
Rhenegge | 427 | 12 | 439 |
Schweinsbühl | 112 | 6 | 118 |
Stormbruch | 224 | 22 | 246 |
Sudeck | 145 | 13 | 158 |
Vasbeck | 562 | 10 | 572 |
Wirmighausen | 366 | 6 | 372 |
Gesamt-Summe: | 4.732 | 205 | 4.937 |
Stand: 31.12.2024 |