Zahlen & Fakten der Gemeinde Diemelsee
Einwohnerzahlen der Gemeinde Diemelsee
Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
Adorf | 1.553 | 45 | 1.598 |
Benkhausen | 138 | 12 | 150 |
Deisfeld | 82 | 6 | 88 |
Flechtdorf | 511 | 11 | 522 |
Giebringhausen | 111 | 7 | 118 |
Heringhausen | 393 | 55 | 448 |
Ottlar | 139 | 17 | 156 |
Rhenegge | 410 | 16 | 426 |
Schweinsbühl | 108 | 8 | 116 |
Stormbruch | 243 | 20 | 263 |
Sudeck | 144 | 13 | 157 |
Vasbeck | 547 | 10 | 557 |
Wirmighausen | 378 | 7 | 385 |
Gesamt-Summe: | 4.757 | 227 | 4.984 |
Stand: 01.09.2022 |