Zahlen & Fakten der Gemeinde Diemelsee
Einwohnerzahlen der Gemeinde Diemelsee
Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
Adorf | 1.549 | 41 | 1.590 |
Benkhausen | 140 | 9 | 149 |
Deisfeld | 76 | 6 | 82 |
Flechtdorf | 515 | 10 | 525 |
Giebringhausen | 120 | 7 | 127 |
Heringhausen | 373 | 53 | 426 |
Ottlar | 134 | 17 | 151 |
Rhenegge | 420 | 15 | 435 |
Schweinsbühl | 108 | 8 | 116 |
Stormbruch | 233 | 21 | 254 |
Sudeck | 142 | 13 | 155 |
Vasbeck | 547 | 11 | 558 |
Wirmighausen | 380 | 6 | 386 |
Gesamt-Summe: | 4.737 | 217 | 4.954 |
Stand: 01.06.2023 |