Bauen in der Gemeinde Diemelsee
Sie möchten in Diemelsee bauen?
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Bebauungsplänen und aktuell verfügbaren Bauplätzen in unseren Ortsteilen.
Bebauungspläne
Die rechtskräftigen Bebauungspläne der Gemeinde Diemelsee können Sie online im Viewer der Geodateninfrastruktur Nordhessen (GDI Nordhessen) einsehen
© Geopartal NordhessenAktuelle Bauplätze in der Gemeinde Diemelsee
| Ortsteil | Anschrift | Größe in m² | Kaufpreis | Erschließungs-kosten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adorf | Dahlienweg | 1 Pl. ca. 859 m² | 60,00 EUR/m² | inklusive | Bebauungsplan |
| Flechtdorf | Mühlhäuser Weg | 1 Pl. 1.068 m² | 35,00 EUR/m² | inklusive | – Bebauungsplan – Gestaltungssatzung |
| Flechtdorf | Am Rotbusch | 1 Pl. 1.307 m² | 35,00 EUR/m² | inklusive | – Bebauungsplan – Gestaltungssatzung |
| Heringhausen | Bielefelder Weg | 1 Pl. 749 m² | 80,00 EUR/m² | Beiträge für Wasser-, Kanal- und Kläranlagen enthalten | Bebauungsplan |
| Rhenegge | Hübbelbicke | 2 Pl. 1.008 – 1.090 m² | 24,58 EUR/m² | inklusive | – Anforderungen – Bauauflagen – Broschüre |
| Rhenegge | Triftweg | 1 Pl. 1.200 m² | 24,58 EUR/m² | inklusive | – Anforderungen – Bauauflagen – Broschüre |
| Rhenegge | Zur Dörne 1a Zur Dörne | 1 Pl. 1.145 m² 2 Pl. 500 – 1000 m² | 35,00 EUR/m² | inklusive | Bebauungsplan |
| Sudeck | Auf der Hute Auf der Hute | 3 Pl. ca. 450 – 700 m² | 35,00 EUR/m² | inklusive | – Bebauungsplan |
| Stormbruch | Am Kirchweg | 1 Pl. 953 m² | 35,00 EUR/m² | inklusive | Bebauungsplan |
| Schweinsbühl | Am Oberen Berge | 3 Pl. ca. 700 – 880 m² | 35,00 EUR/m² | inklusive | Bebauungsplan |
| Schweinsbühl | Am Sonnenhang | 3 Pl. ca. 1100 m² | 35,00 EUR/m² | inklusive | Bebauungsplan |
| Vasbeck | Hinter den Höfen | 10 Pl. ca. 680 – 1000 m² | 50,00 EUR/m² | inklusive | Bebauungsplan |
| Wirmighausen | Am Brink | 7 Pl. ca. 750 – 920 m² | 50,00 EUR/m² | auf Nachfrage | Bebauungsplan |
Sie haben Fragen?
Anke Linnekugel
Bauamt
Telefon: +49 (0)5633 – 9899-16
E-Mail: anke.linnekugel@diemelsee.de
Weitere Informationen